环球快资讯:人口超100万县市区排行榜

江苏城市论坛   2023-04-06 12:54:42

编者注:封面图为曹县


(资料图)

我国共有2844个县级行政区,包括977个市辖区、393个县级市、1303个县、117个自治县、49个旗、3个自治旗、1个特区、1个林区。也就是说我国真正意义上的县有1474个(包括县、自治县、旗、自治旗、特区、林区),地名叫“县”的只有1420个。

在这2844个县级行政区中,每个县平均人口为50万人左右,我国目前常住人口超过100万的县级行政区共有212个(常住人口是指居住满6个月以上的人口),常住人口超过200万人的县级行政区有15个,但没有一个县常住人口超过200万(临泉县230万人只不过是户籍人口,不是常住人口),我国常住人口最多的县是安徽省阜阳市临泉县,常住人口高达165.9万人。

全国常住人口超100万的212个县市区排行榜

排名 县市区 常住人口(万人) 面积(km) 地区

1 浦东新区 555.02 1210.41 上海

2 朝阳区 347.30 455.00 北京

3 宝安区 334.28 396.61 深圳

4 海淀区 323.70 431.00 北京

5 南海区 303.17 1077.00 佛山

6 滨海新区 298.34 2270.00 天津

7 顺德区 278.32 806.00 佛山

8 白云区 277.96 796.00 广州

9 闵行区 254.93 370.75 上海

10 龙岗区 250.86 388.22 深圳

11 昌平区 216.60 1344.00 北京

12 普宁市 212.32 1620.00 揭阳

13 晋江市 211.90 721.70 泉州

14 宝山区 204.43 270.99 上海

15 丰台区 202.50 306.00 北京

16 武侯区 192.50 123.00 成都

17 余杭区 189.10 1222.00 杭州

18 番禺区 182.78 530.00 广州

19 天河区 178.85 96.00 广州

20 松江区 177.19 605.64 上海

21 金水区 176.47 242.00 郑州

22 埇桥区 174.90 2868.00 宿州

23 海珠区 172.42 91.00 广州

24 洪山区 171.29 509..00 武汉

25 大兴区 171.20 1036.00 北京

26 潮阳区 171.01 678.00 汕头

27 龙华区 170.63 175.58 深圳

28 渝北区 168.35 1457.00 重庆

29 通州区 167.50 906.00 北京

30 昆山市 166.74 932.00 苏州

31 福田区 166.29 78.66 深圳

32 临泉县 165.90 1818.00 阜阳

33 江阴市 165.34 987.00 无锡

34 万州区 165.01 3453.00 重庆

35 滕州市 162.52 1495.00 枣庄

36 黄岛区 160.82 2096.00 青岛

37 桂平市 159.70 4074.00 贵港

38 嘉定区 159.60 464.20 上海

39 电白区 158.84 1945.00 茂名

41 萧山区 158.50 1163.00 杭州

40 慈溪市 158.50 1154.00 宁波

42 沭阳县 157.01 2299.00 宿迁

43 南山区 154.58 187.53 深圳

44 谯城区 153.10 2226.00 亳州

45 常熟市 151.89 1276.00 苏州

46 廉江市 151.52 2543.00 湛江

47 南安市 151.00 1985.00 泉州

48 雷州市 150.04 3025.00 湛江

49 双流区 146.50 1067.00 成都

50 武进区 145.38 1065.20 常州

51 太和县 145.30 1822.00 阜阳

52 邳州市 144.57 2088.00 徐州

53 瑞安市 143.79 1278.00 温州

54 高州市 142.91 3389.00 茂名

55 鄞州区 142.90 814.20 宁波

56 乐清市 142.85 1174.00 温州

57 博白县 142.60 3836.00 玉林

58 镇雄县 142.41 3785.00 昭通

59 陆丰市 142.19 1777.00 汕尾

60 曹县 142.12 1974.00 菏泽

61 合川区 14072 2343.00 重庆

62 江津区 138.70 3216.00 重庆

63 雁塔区 138.53 152.00 西安

64 平度市 137.79 3176.00 青岛

65 宣威市 137.47 6257.00 曲靖

66 温岭市 136.90 836.00 台州

67 兰山区 136.69 818.00 临沂

68 邓州市 136.60 2294.00 南阳

69 潮南区 136.54 596.00 汕头

70 丰城市 135.31 2845.00 宜春

71 浏阳市 135.13 4997.00 长沙

72 江宁区 134.73 1563.00 南京

73 鄱阳县 134.35 4215.00 上饶

74 福清市 133.00 1518.00 福州

75 涡阳县 131.92 2107.00 亳州

76 兰州城关 131.91 222.00 兰州

77 义乌市 131.86 1103.00 金华

78 化州市 131.55 2404.00 茂名

79 蜀山区 131.23 643.00 合肥

80 吴江区 131.12 1238.00 苏州

81 宁乡市 130.50 2912.00 长沙

82 杨浦区 130.49 60.73 上海

83 颍上县 129.50 1859.00 阜阳

84 威宁彝族 129.18 6296.00 毕节

85 普陀区 127.58 54.83 上海

86 新泰市 127.22 1934.00 泰安

87 彰化县 127.05 1074.40 台湾

88 武昌区 126.62 81.00 武汉

89 张家港市 126.40 990.00 苏州

90 鹿城区 126.26 294.00 温州

91 西乡塘区 126.20 1298.00 南宁

92 增城区 126.01 1616.00 广州

93 宜兴市 125.64 1997.00 无锡

94 房山区 125.50 1990.00 北京

95 利辛县 125.20 1950.00 亳州

96 即墨区 124.89 1780.00 青岛

97 天门市 124.74 2622.00 湖北

98 兴化市 124.23 2395.00 泰州

99 永城市 124.15 2068.00 商丘

100 如皋市 123.51 1492.00 南通

101 青浦区 123.31 670.14 上海

102 九龙坡区 123.30 431.00 重庆

103 定州市 123.09 1283.00 保定

104 惠城区 122.97 1410.00 惠州

105 榆树市 122.96 4691.00 长春

106 顺义区 122.80 1020.00 北京

107 灵山县 122.76 3550.00 钦州

108 金牛区 122.03 108.00 成都

109 北流市 121.53 2457.00 玉林

110 越秀区 120.97 33.00 广州

111 禅城区 120.87 158.00 佛山

112 阜南县 120.80 1698.00 阜阳

113 平南县 120.33 2989.00 贵港

114 萧县 120.20 1885.00 宿州

115 兰陵县 120.10 1724.00 临沂

116 仁寿县 120.10 2606.00 眉山

117 唐河县 120.07 2497.00 南阳

118 霍邱县 119.80 3487.00 六安

119 诸暨市 11878 2311.00 绍兴

120 武清区 118.26 1570.00 天津

121 开州区 11815 3964.00 重庆

122 涪陵区 117.03 2941.00 重庆

123 七星关区 11681 3412.00 毕节

124 寿光市 116.73 1990.00 潍坊

125 余姚市 11630 1346.00 宁波

126 中牟县 116.16 1393.00 郑州

127 禹州市 116.15 1472.00 许昌

128 蒙城县 116.10 2091.00 亳州

129 奉贤区 115.78 687.39 上海

130 资中县 115.70 1734.00 内江

131 邹城市 115.54 1616.00 济宁

132 新化县 115.52 3620.00 娄底

133 沙坪坝区 11520 396.00 重庆

134 黄埔区 115.12 484.00 广州

135 南开区 11475 39.00 天津

136 永川区 114.31 1579.00 重庆

137 惠来县 114.20 1253.00 揭阳

138 吴中区 114.17 2043.00 苏州

139 通州区 114.12 1166.00 南通

140 仙桃市 114.01 2538.00 湖北

141 西城区 11370 51.00 北京

142 章丘区 112.59 1719.00 济南

143 农安县 112.46 5221.00 长春

144 沛县 112.22 1349.00 徐州

145 临川区 11172 2121.00 抚州

146 郓城县 111.64 1643.00 菏泽

147 渠县 11161 2013.00 达州

148 耒阳市 111.13 2648.00 衡阳

149 市北区 11110 63.00 青岛

150 长沙县 110.94 1997.00 长沙

151 花都区 110.72 969.00 广州

152 诸城市 110.70 2151.00 潍坊

153 隆回县 110.34 2868.00 邵阳

154 固始县 110.25 2916.00 信阳

155 单县 109.76 1670.00 菏泽

156 徐汇区 109.46 54.76 上海

157 五华县 10930 3226.00 梅州

158 巴南区 109.12 1823.00 重庆

159 袁州区 10813 2631.00 宜春

160 中原区 108.09 195.00 郑州

161 安岳县 107.90 2700.00 资阳

162 中江县 107.90 2200.00 德阳

163 滑县 107.80 1784.00 安阳

164 博罗县 107.44 2795.00 惠州

165 泰兴市 107.08 1170.00 泰州

166 盘州市 107.07 4057.00 六盘水

167 海城市 106.72 2566.00 鞍山

168 南京鼓楼 106.64 53.00 南京

169 长安区 106.42 1594.00 西安

170 无为市 106.20 2022.00 芜湖

171 南昌县 105.83 1839.00 南昌

173 濉溪县 105.80 1987.00 淮北

172 三台县 105.80 2660.00 绵阳

174 静安区 105.77 36.88 上海

175 罗湖区 105.66 78.75 深圳

176 临海市 105.50 2171.00 台州

177 茂南区 105.40 526.00 茂名

178 铜山区 105.38 1909.00 徐州

179 寿县 105.30 2986.00 淮南

180 南岗区 104.74 192.00 哈尔滨

181 灵璧县 104.70 2054.00 宿州

182 达川区 104.60 2245.00 达州

183 潮安区 104.42 1093.00 潮州

184 汉川市 103.82 1663.00 孝感

185 衡阳县 103.74 2559.00 衡阳

186 历城区 103.35 1301.00 济南

187 太康县 103.21 1761.00 周口

188 公主岭市 103.12 4027.00 长春

189 睢宁县 103.04 1767.00 徐州

190 黄陂区 102.80 2261.00 武汉

191 驿城区 102.77 886.00 驻马店

192 安溪县 102.70 3057.28 泉州

193 湖里区 102.60 72.00 厦门

194 信宜市 102.45 3081.00 茂名

195 西咸新区 102.32 882.00 西安

196 任城区 102.31 889.00 济宁

197 思明区 102.30 75.00 厦门

198 宣汉县 102.30 4271.00 达州

199 惠安县 102.20 481.00 泉州

200 牡丹区 102.06 1415.00 菏泽

201 江都区 102.01 1330.00 扬州

202 凉州区 101.36 5081.00 武威

203 庐江县 101.36 2348.00 合肥

204 荔湾区 101.20 62.00 广州

205 崇川区 101.16 355.00 南通

206 六合区 100.96 1471.00 南京

207 监利市 100.72 3118.00 荆州

208 沂水县 100.71 2414.00 临沂

209 枣阳市 100.52 3277.00 襄阳

210 香洲区 100.15 536.00 珠海

211 钟祥市 100.10 4488.00 荆门

212 柯桥区 100.02 1041.00 绍兴

最新资讯